 | INR | Albanian Lek (ALL) | 1.7181 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Albanian Lek | INR to ALL rate |
 | INR | Algerian Dinar (DZD) | 1.3177 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Algerian Dinar | INR to DZD rate |
 | INR | Argentine Peso (ARS) | 0.0905 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Argentine Peso | INR to ARS rate |
 | INR | Aruba Florin (AWG) | 0.0293 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Aruba Florin | INR to AWG rate |
 | INR | Australian Dollar (AUD) | 0.0180 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Australian Dollar | INR to AUD rate |
 | INR | Bahamian Dollar (BSD) | 0.0163 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Bahamian Dollar | INR to BSD rate |
 | INR | Bahraini Dinar (BHD) | 0.0061 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Bahraini Dinar | INR to BHD rate |
 | INR | Bangladesh Taka (BDT) | 1.2759 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Bangladesh Taka | INR to BDT rate |
 | INR | Barbadian Dollar (BBD) | 0.0327 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Barbadian Dollar | INR to BBD rate |
 | INR | Belarus Ruble (BYR) | 145.90 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Belarus Ruble | INR to BYR rate |
 | INR | Belize Dollar (BZD) | 0.0326 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Belize Dollar | INR to BZD rate |
 | INR | Bermuda Dollar (BMD) | 0.0163 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Bermuda Dollar | INR to BMD rate |
 | INR | Bhutan Ngultrum (BTN) | 0.9991 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Bhutan Ngultrum | INR to BTN rate |
 | INR | Bolivian Boliviano (BOB) | 0.1131 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Bolivian Boliviano | INR to BOB rate |
 | INR | Brazilian Real (BRL) | 0.0378 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Brazilian Real | INR to BRL rate |
 | INR | British Pound (GBP) | 0.0105 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to British Pound | INR to GBP rate |
 | INR | Brunei Dollar (BND) | 0.0206 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Brunei Dollar | INR to BND rate |
 | INR | Bulgarian Lev (BGN) | 0.0240 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Bulgarian Lev | INR to BGN rate |
 | INR | Burundi Franc (BIF) | 25.216 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Burundi Franc | INR to BIF rate |
 | INR | Canadian Dollar (CAD) | 0.0170 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Canadian Dollar | INR to CAD rate |
 | INR | Cayman Islands Dollar (KYD) | 0.0134 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Cayman Islands Dollar | INR to KYD rate |
 | INR | Central African CFA franc (XAF) | 8.0571 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Central African CFA franc | INR to XAF rate |
 | INR | Chilean Peso (CLP) | 8.4488 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Chilean Peso | INR to CLP rate |
 | INR | Chinese Yuan (CNY) | 0.1002 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Chinese Yuan | INR to CNY rate |
 | INR | Colombian Peso (COP) | 30.815 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Colombian Peso | INR to COP rate |
 | INR | Comoros Franc (KMF) | 6.0468 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Comoros Franc | INR to KMF rate |
 | INR | Costa Rica Colon (CRC) | 8.2366 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Costa Rica Colon | INR to CRC rate |
 | INR | Croatian Kuna (HRK) | 0.0921 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Croatian Kuna | INR to HRK rate |
 | INR | Cyprus Pound (CYP) | 0 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Cyprus Pound | INR to CYP rate |
 | INR | Czech Koruna (CZK) | 0.3170 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Czech Koruna | INR to CZK rate |
 | INR | Danish Krone (DKK) | 0.0915 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Danish Krone | INR to DKK rate |
 | INR | Dominican Peso (DOP) | 0.6875 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Dominican Peso | INR to DOP rate |
 | INR | East Caribbean Dollar (XCD) | 0.0442 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to East Caribbean Dollar | INR to XCD rate |
 | INR | Egyptian Pound (EGP) | 0.1145 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Egyptian Pound | INR to EGP rate |
 | INR | El Salvador Colon (SVC) | 0.1433 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to El Salvador Colon | INR to SVC rate |
 | INR | Estonian Kroon (EEK) | 0.1926 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Estonian Kroon | INR to EEK rate |
 | INR | Ethiopian Birr (ETB) | 0.3079 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Ethiopian Birr | INR to ETB rate |
 | INR | Euro (EUR) | 0.0122 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Euro | INR to EUR rate |
 | INR | Fiji Dollar (FJD) | 0.0309 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Fiji Dollar | INR to FJD rate |
 | INR | Gambian Dalasi (GMD) | 0.5343 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Gambian Dalasi | INR to GMD rate |
 | INR | Guatemala Quetzal (GTQ) | 0.1291 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Guatemala Quetzal | INR to GTQ rate |
 | INR | Guinea Franc (GNF) | 113.79 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Guinea Franc | INR to GNF rate |
 | INR | Haiti Gourde (HTG) | 0.7101 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Haiti Gourde | INR to HTG rate |
 | INR | Honduras Lempira (HNL) | 0.3340 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Honduras Lempira | INR to HNL rate |
 | INR | Hong Kong Dollar (HKD) | 0.1270 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Hong Kong Dollar | INR to HKD rate |
 | INR | Hungarian Forint (HUF) | 3.6729 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Hungarian Forint | INR to HUF rate |
 | INR | Icelandic Krona (ISK) | 1.9411 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Icelandic Krona | INR to ISK rate |
 | INR | Indonesian Rupiah (IDR) | 168.68 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Indonesian Rupiah | INR to IDR rate |
 | INR | Iran Rial (IRR) | 196.76 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Iran Rial | INR to IRR rate |
 | INR | Iraqi Dinar (IQD) | 19.068 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Iraqi Dinar | INR to IQD rate |
 | INR | Israeli Sheqel (ILS) | 0.0580 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Israeli Sheqel | INR to ILS rate |
 | INR | Jamaican Dollar (JMD) | 1.6593 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Jamaican Dollar | INR to JMD rate |
 | INR | Japanese Yen (JPY) | 1.5773 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Japanese Yen | INR to JPY rate |
 | INR | Jordanian Dinar (JOD) | 0.0116 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Jordanian Dinar | INR to JOD rate |
 | INR | Kazakhstan Tenge (KZT) | 2.5073 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Kazakhstan Tenge | INR to KZT rate |
 | INR | Kenyan Shilling (KES) | 1.4322 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Kenyan Shilling | INR to KES rate |
 | INR | Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0046 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Kuwaiti Dinar | INR to KWD rate |
 | INR | Latvian Lats (LVL) | 0.0086 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Latvian Lats | INR to LVL rate |
 | INR | Lebanese Pound (LBP) | 24.755 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Lebanese Pound | INR to LBP rate |
 | INR | Lesotho Loti (LSL) | 0.1618 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Lesotho Loti | INR to LSL rate |
 | INR | Lithuanian Litas (LTL) | 0.0423 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Lithuanian Litas | INR to LTL rate |
 | INR | Macau Pataca (MOP) | 0.1308 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Macau Pataca | INR to MOP rate |
 | INR | Macedonian Denar (MKD) | 0.7614 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Macedonian Denar | INR to MKD rate |
 | INR | Malawi Kwacha (MWK) | 5.4071 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Malawi Kwacha | INR to MWK rate |
 | INR | Malaysian Ringgit (MYR) | 0.0533 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Malaysian Ringgit | INR to MYR rate |
 | INR | Maldives Rufiyaa (MVR) | 0.2518 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Maldives Rufiyaa | INR to MVR rate |
 | INR | Mauritania Ougulya (MRO) | 4.9254 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Mauritania Ougulya | INR to MRO rate |
 | INR | Mauritius Rupee (MUR) | 0.5056 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Mauritius Rupee | INR to MUR rate |
 | INR | Mexican Peso (MXN) | 0.2074 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Mexican Peso | INR to MXN rate |
 | INR | Moldovan Leu (MDL) | 0.2072 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Moldovan Leu | INR to MDL rate |
 | INR | Mongolian Tugrik (MNT) | 25.141 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Mongolian Tugrik | INR to MNT rate |
 | INR | Moroccan Dirham (MAD) | 0.1371 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Moroccan Dirham | INR to MAD rate |
 | INR | Namibian Dollar (NAD) | 0.1619 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Namibian Dollar | INR to NAD rate |
 | INR | Nepalese Rupee (NPR) | 1.6003 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Nepalese Rupee | INR to NPR rate |
 | INR | Neth Antilles Guilder (ANG) | 0.0292 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Neth Antilles Guilder | INR to ANG rate |
 | INR | New Zealand Dollar (NZD) | 0.0205 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to New Zealand Dollar | INR to NZD rate |
 | INR | Nicaragua Cordoba (NIO) | 0.4053 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Nicaragua Cordoba | INR to NIO rate |
 | INR | Nigerian Naira (NGN) | 2.6213 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Nigerian Naira | INR to NGN rate |
 | INR | Norwegian Krone (NOK) | 0.0967 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Norwegian Krone | INR to NOK rate |
 | INR | Omani Rial (OMR) | 0.0063 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Omani Rial | INR to OMR rate |
 | INR | Pacific Franc (XPF) | 1.4667 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Pacific Franc | INR to XPF rate |
 | INR | Pakistani Rupee (PKR) | 1.6751 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Pakistani Rupee | INR to PKR rate |
 | INR | Panamanian Balboa (PAB) | 0.0163 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Panamanian Balboa | INR to PAB rate |
 | INR | Papua New Guinea Kina (PGK) | 0.0373 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Papua New Guinea Kina | INR to PGK rate |
 | INR | Paraguayan Guarani (PYG) | 72.416 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Paraguayan Guarani | INR to PYG rate |
 | INR | Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.0458 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Peruvian Nuevo Sol | INR to PEN rate |
 | INR | Philippine Peso (PHP) | 0.7146 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Philippine Peso | INR to PHP rate |
 | INR | Polish Zloty (PLN) | 0.0515 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Polish Zloty | INR to PLN rate |
 | INR | Qatari Riyal (QAR) | 0.0596 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Qatari Riyal | INR to QAR rate |
 | INR | Romanian Leu (RON) | 0.0546 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Romanian Leu | INR to RON rate |
 | INR | Russian Rouble (RUB) | 0.5397 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Russian Rouble | INR to RUB rate |
 | INR | Rwanda Franc (RWF) | 10.563 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Rwanda Franc | INR to RWF rate |
 | INR | Samoa Tala (WST) | 0.0386 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Samoa Tala | INR to WST rate |
 | INR | Saudi Riyal (SAR) | 0.0614 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Saudi Riyal | INR to SAR rate |
 | INR | Seychelles Rupee (SCR) | 0.1964 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Seychelles Rupee | INR to SCR rate |
 | INR | Sierra Leone Leone (SLL) | 70.610 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Sierra Leone Leone | INR to SLL rate |
 | INR | Singapore Dollar (SGD) | 0.0206 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Singapore Dollar | INR to SGD rate |
 | INR | Slovak Koruna (SKK) | 0.3964 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Slovak Koruna | INR to SKK rate |
 | INR | Slovenian Tolar (SIT) | 0 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Slovenian Tolar | INR to SIT rate |
 | INR | Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.1165 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Solomon Islands Dollar | INR to SBD rate |
 | INR | South African Rand (ZAR) | 0.1616 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to South African Rand | INR to ZAR rate |
 | INR | South Korean Won (KRW) | 18.254 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to South Korean Won | INR to KRW rate |
 | INR | Sri Lankan Rupee (LKR) | 2.1576 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Sri Lankan Rupee | INR to LKR rate |
 | INR | Sudanese Dinar (SDD) | 0 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Sudanese Dinar | INR to SDD rate |
 | INR | Swaziland Lilageni (SZL) | 0.1618 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Swaziland Lilageni | INR to SZL rate |
 | INR | Swedish Krona (SEK) | 0.1064 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Swedish Krona | INR to SEK rate |
 | INR | Swiss Franc (CHF) | 0.0150 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Swiss Franc | INR to CHF rate |
 | INR | Taiwan Dollar (TWD) | 0.4902 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Taiwan Dollar | INR to TWD rate |
 | INR | Tanzanian Shilling (TZS) | 26.539 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Tanzanian Shilling | INR to TZS rate |
 | INR | Thai Baht (THB) | 0.5125 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Thai Baht | INR to THB rate |
 | INR | Tonga Paanga (TOP) | 0.0303 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Tonga Paanga | INR to TOP rate |
 | INR | Trinidad Tobago Dollar (TTD) | 0.1050 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Trinidad Tobago Dollar | INR to TTD rate |
 | INR | Tunisian Dinar (TND) | 0.0269 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Tunisian Dinar | INR to TND rate |
 | INR | Turkish Lira (TRY) | 0.0315 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Turkish Lira | INR to TRY rate |
 | INR | US Dollar (USD) | 0.0163 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to US Dollar | INR to USD rate |
 | INR | Ugandan Shilling (UGX) | 42.184 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Ugandan Shilling | INR to UGX rate |
 | INR | Ukraine Hryvnia (UAH) | 0.1328 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Ukraine Hryvnia | INR to UAH rate |
 | INR | United Arab Emirates Dirham (AED) | 0.0601 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to United Arab Emirates Dirham | INR to AED rate |
 | INR | Uruguayan New Peso (UYU) | 0.3487 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Uruguayan New Peso | INR to UYU rate |
 | INR | Vanuatu Vatu (VUV) | 1.5909 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Vanuatu Vatu | INR to VUV rate |
 | INR | Venezuelan bolivar (VEF) | 0 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Venezuelan bolivar | INR to VEF rate |
 | INR | West African CFA franc (XOF) | 8.0614 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to West African CFA franc | INR to XOF rate |
 | INR | Yemen Riyal (YER) | 3.5218 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Yemen Riyal | INR to YER rate |
 | INR | Zambian Kwacha (ZMK) | 85.651 | 08/08/13 12:54 | Convert Indian Rupee to Zambian Kwacha | INR to ZMK rate |
No comments:
Post a Comment
thank....